Belegungsplan

Hier können Sie sehen, wann Sie unser Ferienhaus buchen können.

Preise 2026

Saison Zeitraum 2 Personen 4 Personen
Vorsaison 03.01. - 27.03.2026 62,00 EUR 80,00 EUR
Ostersaison 28.03. - 10.04.2026 72,00 EUR 90,00 EUR
Frühlingssaison 11.04. - 08.05.2026 70,00 EUR 88,00 EUR
Pfingstsaison 09.05. - 29.05.2026 72,00 EUR 90,00 EUR
Lavendelsaison 30.05. - 19.06.2026 78,00 EUR 98,00 EUR
Hochsaison 20.06. - 11.09.2026 105,00 EUR 125,00 EUR
Weinlese 12.09. - 30.10.2026 69,00 EUR 89,00 EUR
Kaminsaison 31.10.2026 - 01.01.2027 62,00 EUR 80,00 EUR

Unsere Preise sind Endpreise, also inklusive Strom, Wasser Heizung.

Das Haus verfügt über ein Jahresabonnement für den Parc de Liosir.

Folgende Zuschläge werden deshalb pro Tag berechnet:

April, Mai, Juni + September: 17,50 EUR

Juli + August: 19,50 EUR.

Der Zuschlag gilt pro Haus, unabhängig von der Belegung.

Weitere Informationen

Information   Die angegeben Preise sind Tagespreise! Für jede zusätzliche Person über 2 bzw. 4 Personen hinaus berechnen wir 10,00 EUR pro Tag.  
NK Hund   Pro Woche 45,00 EUR  
Endreinigung   Die Endreinigung wird mit 60,00 EUR berechnet.
Waschmaschine   Die Benutzung der Waschmaschine wird nach Verbrauch abgerechnet.  

Unsere Preise sind Endpreise! Die Preise verstehen sich inklusive Strom, Wasser und Heizung.
Bei einer Buchung ab 5 Wochen ermäßigt sich der Mietpreis um 15%.

November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Januar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Buchungsmöglichkeiten

BASTIDON 329 auf Traumferienwohnungen

BASTIDON 329 auf Ferienzentrum.de

https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.g5HE8xpJ9fI-bRikhmIKjgHaD4&pid=Api&P=0&h=180